| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 12 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 12 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 10,70 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 10,70 | chambre | ||
| 0 | Cuisine | 11 | cuisine | ||
| 0 | Salon - Séjour | 33 | salon/sejour | ||
| 0 | Salle de bains | 5 | salle de bain |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...