| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 8 | |||
| RDC | Chambre 1 | 12 | |||
| RDC | Cuisine - Salle à manger | 42 | |||
| RDC | Salle d'eau | 3 | |||
| RDC | Toilettes | 2,27 | |||
| RDC | Buanderie | 12,87 | |||
| Etage | Suite parentale | 25,37 | Chambre + dressing + salle d'eau | ||
| Etage | Chambre 3 | 11,98 | |||
| Etage | Chambre 4 | 12,61 | |||
| Etage | Chambre 5 | 8,91 | |||
| Etage | Salle de bains | 3,44 | |||
| Etage | Véranda | 3,86 | Donnant sur suite parentale | ||
| Etage | Toilettes | 1 | |||
| 2eme | Grenier | 84,94 | |||
| RDC | Garage | 16,73 | |||
| RDC | Véranda | 2,77 | Donnant sur l'entrée |
Manduel est une ville de 6 130 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Manduel est une ville calme avec 88...