| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 45 | |||
| 0 | Suite parentale | 22 | |||
| 0 | W.C. | ||||
| 1 | Chambre 1 | 13 | |||
| 1 | Chambre 2 | 13 | |||
| 1 | SDB + WC | 8 | |||
| 1 | Couloir | 9,50 | |||
| 1 | Mezzanine | 19 | |||
| 0 | Véranda | 12 |
Alès est une ville de 41 030 habitants dont 40 % des habitants sont propriétaires.Alès est une ville calme avec 65 %...