| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Cellier | 5,15 | ||||
| Garage | 37 | ||||
| Local technique | 4 | ||||
| Abri | 17,59 | ||||
| Cave | 7,33 | ||||
| Séjour - Salle à manger | 34 | ||||
| Hall | 4,43 | ||||
| Chambre 1 | 11 | ||||
| Chambre 2 | 9,65 | ||||
| Chambre 3 | 10,50 | ||||
| Cuisine | 21 | ||||
| Salle de bains | 3,11 |
Redessan est une ville de 4 040 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Redessan est une ville calme avec...