| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 8,90 | ||||
| Salon - Séjour | 25 | ||||
| Cuisine | 11 | ||||
| Chambre 1 | 10,30 | ||||
| Chambre 2 | 9 | ||||
| Chambre 3 | 10,30 | ||||
| Salle de bains | 6,70 | ||||
| W.C. | 1 | ||||
| Buanderie | 11,80 | ||||
| Garage | 20 |
Saint-Gervasy est une ville de 1 740 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Saint-Gervasy est une ville...