| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Salon - Séjour | 42 | |||
| RDC | Cuisine | 14 | |||
| RDC | Dégagement | 5 | |||
| RDC | Chambre 1 | 14 | |||
| RDC | Chambre 2 | 14 | |||
| RDC | Chambre 3 | 11 | |||
| RDC | Salle de bains | 6 | |||
| RDC | Atelier | 15 | |||
| RDC | Véranda | 33 | |||
| RDC | Véranda | 15 | |||
| RDC | Garage | 86 |
Redessan est une ville de 4 040 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Redessan est une ville calme avec...