| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Salle à manger | 28,44 | |||
| RDC | Cuisine | 14,75 | |||
| RDC | Cellier | 12,63 | |||
| RDC | Entrée | 15,69 | |||
| RDC | W.C. | 1,23 | |||
| RDC | Salon | 41,34 | |||
| 1 | Coursive | 23,38 | |||
| 1 | Couloir | 3,66 | |||
| 1 | Chambre 1 | 14,40 | |||
| 1 | Salle d'eau | 2,38 | |||
| 1 | Chambre 2 | 12,43 | |||
| 1 | Dégagement | 1,10 | |||
| 1 | W.C. | 1,38 | |||
| 1 | Salle de bains | 5,65 | |||
| 1 | Chambre 3 | 13 | |||
| 1 | Chambre 4 | 17,04 | |||
| 1 | Dressing | 4,42 | |||
| 1 | Salle d'eau | 6,25 | |||
| RDC | Garage | 58 | |||
| 1 | Mezzanine | 36 | |||
| RDC | Garage | 52 | |||
| RDC | Local technique | 12 | |||
| RDC | W.C. | 5 | |||
| 1 | Local technique | 2,50 | |||
| 1 | Salle de jeux | 52 |
Bouillargues est une ville de 6 240 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Bouillargues est une ville...