| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Cuisine | 14 | ||||
| Salon - Séjour | 20 | ||||
| Salle de bains | 3,09 | ||||
| Chambre 1 | 14 | ||||
| Chambre 2 | 9,80 | ||||
| Chambre 3 | 12,52 | ||||
| W.C. | 1,30 | ||||
| Loggia | 1,68 | ||||
| Balcon | 10,80 |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...