| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 3,78 | ||||
| Hall | 10,55 | ||||
| Couloir | 10,87 | ||||
| Atelier | 1,95 | ||||
| Chambre 1 | 12,19 | ||||
| Chambre 2 | 14,98 | ||||
| Chambre 3 | 11,21 | ||||
| Bureau | 7,82 | ||||
| Cuisine | 8,32 | ||||
| Salle à manger | 23,53 | ||||
| Salon | 34,24 | ||||
| Séjour | 27,79 | ||||
| Dortoir | 2,54 | ||||
| Salle de bains | 5,82 | ||||
| Salle de bains | 5,26 | ||||
| W.C. | 1,09 | ||||
| W.C. | 1,78 | ||||
| Couloir | 10,56 | ||||
| Cave | 10,62 |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...