| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Séjour | 34,22 | |||
| RDC | Bureau | 12,01 | |||
| RDC | Salle à manger | 12,61 | |||
| RDC | Cuisine | 9,32 | |||
| RDC | Dégagement | 1,07 | |||
| RDC | Salle d'eau | 14,48 | |||
| RDC | W.C. | 3,19 | |||
| RDC | Chambre 1 | 0,86 | |||
| 1er | Palier | 9,22 | |||
| 1er | Placard | 1,50 | |||
| 1er | Chambre 2 | 9,70 | |||
| 1er | Chambre 3 | 12,11 | |||
| 1er | Chambre 4 | 12,12 | |||
| 1er | Chambre 5 | 12,22 | |||
| 1er | Chambre 6 | 12,64 | |||
| 1er | Salle de bains | 5,10 | |||
| 1er | W.C. | 1,02 |
Manduel est une ville de 6 130 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Manduel est une ville calme avec 88...