| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée - Séjour - Cuisine | 53 | |||
| RDC | W.C. | 4,21 | |||
| Etage | Chambre 1 | 10 | |||
| ETAGE | Chambre 2 | 11 | |||
| ETAGE | Chambre 3 | 12 | |||
| ETAGE | Chambre 4 | 11 | |||
| ETAGE | Bureau | 8,34 | |||
| ETAGE | W.C. | 1,09 | |||
| ETAGE | Salle d'eau | 5,50 |
Jonquières-Saint-Vincent est une ville de 3 520 habitants dont 68 % des habitants sont...