| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 2,92 | |||
| RDC | Placard | 0,93 | |||
| RDC | Cuisine | 13,02 | |||
| RDC | Salon - Séjour | 31,12 | |||
| RDC | Couloir | 2,88 | |||
| RDC | Salle de bains | 6,75 | |||
| RDC | Placard | 0,69 | |||
| RDC | W.C. | 2 | |||
| RDC | Chambre 1 | 10,74 | |||
| RDC | Chambre 2 | 10,26 | |||
| RDC | Chambre 3 | 10,17 |
Redessan est une ville de 4 040 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Redessan est une ville calme avec...