| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Cuisine | 14,56 | |||
| RDC | Salon - Séjour | 46 | |||
| RDC | Chambre 1 | 15,39 | |||
| RDC | Chambre 4 | 12,75 | |||
| RDC | Salle de bains | 8 | |||
| RDC | Dégagement | 7,48 | |||
| RDC | Cave à vin | 5 | |||
| RDC | Terrasse | 1,61 | |||
| ETAGE | Dégagement | 4,32 | |||
| ETAGE | Chambre 2 | 13,37 | |||
| ETAGE | Chambre 3 | 14,23 | |||
| ETAGE | Salle d'eau | 7,56 | |||
| ETAGE | Toilettes | 1,39 |
Bellegarde est une ville de 6 500 habitants dont 65 % des habitants sont propriétaires.Bellegarde est une ville calme...