| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Atelier | 15,31 | |||
| RDC | Local | 10,21 | |||
| RDC | Véranda | 15 | |||
| RDC | Séjour - Salon - Cuisine | 58 | |||
| RDC | Cellier | 6 | |||
| RDC | Chambre 1 | 18 | |||
| RDC | Chambre 2 | 12 | |||
| RDC | Chambre 3 | 10,25 | |||
| RDC | Chambre 4 | 13,48 | |||
| RDC | Chambre 5 | 10,52 | |||
| RDC | Salle d'eau | 6 | |||
| RDC | Salle de bains | 5 | |||
| RDC | Salle d'eau | 3,36 | |||
| RDC | Dégagement | 6 |
Manduel est une ville de 6 130 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Manduel est une ville calme avec 88...