| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Garage | 46,40 | |||
| RDC | Autre | 11,47 | |||
| RDC | Annexe | 14,88 | |||
| RDC | Cave | 7,57 | |||
| RDC | Débarras | 7,18 | |||
| 1ER | Véranda | 7,12 | |||
| 1ER | Entrée | 11,49 | |||
| 1ER | Salle de bains | 3,90 | |||
| 1ER | Chambre 1 | 10,60 | |||
| 1ER | Chambre 2 | 10,30 | |||
| 1ER | Chambre 3 | 10,23 | |||
| 1ER | Salon - Séjour | 23 | |||
| 1ER | Cuisine | 11,33 |
Saint-Julien-les-Rosiers est une ville de 3 210 habitants dont 79 % des habitants sont...