| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Dégagement | 9,66 | |||
| RDC | Salon | 31 | |||
| RDC | Arrière cuisine | 12 | |||
| RDC | Cuisine | 18 | |||
| RDC | Chambre 1 | 20,41 | |||
| RDC | Chambre 2 | 22,52 | |||
| RDC | Chambre 3 | 17,57 | |||
| RDC | Salle d'eau | 3,50 | |||
| RDC | W.C. | 0,98 | |||
| ETAGE | Salle à manger | 24,77 | |||
| ETAGE | Dégagement | 17,66 | |||
| ETAGE | Chambre 1 | 15,88 | |||
| ETAGE | Chambre 2 | 15,83 | |||
| ETAGE | Chambre 3 | 24 | |||
| ETAGE | Cuisine | 10 | |||
| ETAGE | Cellier | 8 | |||
| ETAGE | Bureau | 8 | |||
| ETAGE | Salle d'eau | 6 | |||
| ETAGE | W.C. | 1,44 | |||
| JARDIN | Atelier | 7,17 |
Redessan est une ville de 4 040 habitants dont 69 % des habitants sont propriétaires.Redessan est une ville calme avec...