| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Cuisine | 12 | |||
| RDC | Salon - Séjour | 31 | |||
| RDC | Salle d'eau | 2,90 | |||
| RDC | W.C. | ||||
| RDC | Cellier | ||||
| RDC | Véranda | 16 | |||
| Etage | Chambre 1 | 11 | |||
| Etage | Chambre 2 | 12 | |||
| Etage | Chambre 3 | 10 | |||
| Etage | Chambre 4 | 11 | |||
| Etage | Salle de bains | 7,80 | |||
| Etage | W.C. | 1,55 | |||
| Etage | Rangement | 3 | |||
| Etage | Dégagement | 5 |
Manduel est une ville de 6 130 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Manduel est une ville calme avec 88...