| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Cuisine - Salle à manger | 36,53 | |||
| RDC | Entrée | 7,52 | |||
| RDC | W.C. | 1,37 | |||
| RDC | Dégagement | 7,10 | |||
| Etage | Chambre 1 | 10 | |||
| Etage | Chambre 2 | 12,54 | |||
| Etage | Chambre 3 | 10,64 | |||
| Etage | SDE + WC | 5,74 |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...