| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 8,77 | |||
| RDC | Cuisine | 11 | |||
| RDC | Chambre 1 | 9,11 | |||
| RDC | Chambre 2 | 10,36 | |||
| RDC | Chambre 3 | 9,25 | |||
| RDC | Salon - Cuisine | 36,75 | |||
| ETAGE | Bureau | 9 | |||
| ETAGE | Chambre 4 | 13 | |||
| RDC | Chaufferie | 9 | |||
| RDC | Salle d'eau | 5,60 |
Aramon est une ville de 3 920 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Aramon est une ville calme avec 75 %...