| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 7,74 | |||
| RDC | Salon | 20,29 | |||
| RDC | Séjour | 29,71 | |||
| RDC | Cuisine | 18 | |||
| RDC | Bureau | 12,74 | |||
| RDC | Dressing | 4,32 | |||
| RDC | Salle d'eau | 6,50 | |||
| RDC | W.C. | 2,30 | |||
| ETAGE | Dégagement | 7,38 | |||
| ETAGE | Chambre 1 | 12,55 | |||
| ETAGE | Chambre 2 | 13,65 | |||
| ETAGE | Chambre 3 | 15,72 | |||
| ETAGE | Chambre 4 | 12,66 | |||
| ETAGE | Salle de bains | 7,71 | |||
| ETAGE | Dégagement | 5,30 | |||
| ETAGE | W.C. | 1,31 | |||
| ETAGE | Cellier | 3,34 | |||
| Exterieur | Pigeonnier | 3,40 | |||
| Exterieur | Pool House | 46 | |||
| Exterieur | Local technique | 3,60 | |||
| Exterieur | Pool House | 9,21 | |||
| Sous sol | Cave | 34,63 |
Nîmes est une ville de 146 710 habitants dont 41 % des habitants sont propriétaires.Nîmes est une ville calme avec 70 %...